19461188伟德网 是上海意嘉泵业制造有限公司根据市场的需求研发制造的一种高效节能管道离心泵,19461188伟德网 用于大厦中央空调的冷却水循环、工业水处理、区域供热、暖通空调、建筑给水、市政给排水、海水淡化、其他工业应用等。使用温度T<80℃。意嘉泵业科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用ISG型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058-1993的标准。产品按ISO02858标准设计制造。TD系列管道离心泵是新一代立式19461188伟德网 ,泵配有标准电机和机械密封。相比上一代产品,本产品工作曲线范围更加广,效率更高,更不容易受到液体中杂质的影响。本系列产品设计为顶部可拉出的管道式结构,一般的维护检修可不拆除管路。泵所有系列采用创新的便拆式机械密封,更换机械密封无需拆除电机。
.jpg)

19461188伟德网 选型:
TD 高效、节能
50 进出口尺寸
18G/2 扬程/电机级数
| 泵型号 | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速 n[r/min] |
配用功率P[kW] | |
| 1×220V | 3×380V | ||||
| TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | |
| TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | |
| TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | 3 | |
| TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
| TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
| TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
| TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | 4 | |
| TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | 5.5 | |
| TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
| TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
| TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
| TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
| TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
| TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
| TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
| TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
| TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | 5.5 | |
| TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
| TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 | |
| TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
| TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
| TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
| TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | 15 | |
| TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
| TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | 22 | |
| TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | 30 | |
| TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
| TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
| TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | 5.5 | |
| TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | 7.5 | |
| TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
| TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
| TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | 11 | |
| TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
| TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
| TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
| TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
| TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
| TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
| TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
| TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
| TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
| TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
| TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
| TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
| TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
| TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
| TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
| TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
| TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
| TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
| TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
| TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
| TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
| TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
| TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 18.5 | |
| TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
| TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
| TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
| TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
| TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 18.5 | |
| TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 22 | |
| TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
| TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 37 | |
| TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 45 | |
| 19461188伟德网 | 300 | 47 | 1480 | 55 | |
| TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
| TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
| TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
| TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
| TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
| TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
| TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
| TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
| TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
| TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
| TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
| TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
| TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
| TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | |
| TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 | |
| TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
| TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
| TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
| TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
| 19461188伟德网 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
| TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
| TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
| TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |
| TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 55 | |
| TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 75 | |
| TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 90 | |
| TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 110 | |
| TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 132 | |
| TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 160 | |
| TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 200 | |
相关产品
意嘉泵业其他产品:管道泵 1946伟德国际始于英国娱乐场 磁力泵 1946伟德网址多少 化工泵 1946伟德网页版 1946伟德国际始于英国娱乐场 1946伟德官网 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 19463331伟德 屏蔽泵 离心泵 1946bv1946伟德手机版 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备

